Ingresos
Facturación del estudio con numeración correlativa, impuestos y exportación a Excel para la gestoría.
Aquí los datos solo se consultan. En tu cuenta, al pulsar en cualquier elemento se abre su ficha completa con todo el historial y las acciones disponibles.
Las acciones están desactivadas en la demo
Facturado (7 últimos)
912 €
Pendiente de cobro
420 €
Ticket medio
168 €
Ingresos del mes
4380 €
| Factura | Fecha | Cliente | Concepto | Actividad | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-048 | 17 nov | Hugo Peña | Sesión 2 · Dragón en antebrazo | Tatuaje | 420 € | Pendiente |
| F-2026-047 | 16 nov | Elena Sanz | Joyería · Aro titanio 8 mm | Producto | 32 € | Facturado |
| F-2026-046 | 15 nov | Ana Belmonte | Retoque anual · Brazo | Tatuaje | 120 € | Facturado |
| F-2026-045 | 14 nov | Bruno Alcaraz | Micropigmentación · Sesión 1 | Micro | 240 € | Facturado |
| F-2026-044 | 13 nov | Marc Vidal | Láser · Sesión 2 de 5 | Láser | 140 € | Facturado |
| F-2026-043 | 12 nov | Carla Domínguez | Piercing · Septum | Piercing | 65 € | Anulado |
| F-2026-042 | 11 nov | Elena Sanz | Sesión 2 · Botánico en costillas | Tatuaje | 380 € | Facturado |
Los PDF de factura, el envío por WhatsApp y la exportación son acciones reales de la app y aquí están desactivadas.
Qué permite la sección de ingresos
Así funciona en tu estudio, con tus datos reales.
- Registro de ingresos por actividad o venta de producto
- Facturas con numeración correlativa, IVA/IGIC y PDF
- Filtros por mes, actividad y estado de cobro
En detalle: Cada ingreso se abre con su factura, los datos fiscales usados y sus acciones: descargar PDF, enviar por WhatsApp o anularla.
Estás viendo datos de ejemplo: nada de lo que hagas aquí se guarda.
Crear mi cuenta